Thương hiệu: GS
Tình trạng: Còn hàng
Nối giảm PP-R GS dùng để nối hai đầu ống PP-R khác đường kính. Hàn nhiệt socket fusion. Có mã trong nhà và kháng khuẩn, đồng bộ hệ ống PP-R GS cho cấp nước nóng lạnh.
Chính sách đổi trả linh hoạt
Chính sách vận chuyển tối ưu
Bảo hành sản phẩm lâu dài
Hotline 0938356057 hỗ trợ 24/7
Nối giảm PP-R GS dùng để nối hai đầu ống PP-R khác đường kính. Hàn nhiệt socket fusion; dùng đồng bộ với ống PP-R GS cho nước nóng lạnh đến 90°C, có dòng kháng khuẩn.
Nối giảm PP-R GS (côn thu PPR, măng sông giảm) dùng để nối hai đầu ống PP-R khác đường kính. Sản phẩm thuộc hệ PP-R GS do T&S Việt Nam sản xuất, dùng đồng bộ với ống PPR GS cấp nước nóng lạnh cho hệ cấp nước nóng lạnh đến 90°C trong tòa nhà, khách sạn, bệnh viện và nhà xưởng.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | PP-R (Polypropylene Random Copolymer) |
| Kết nối | Hàn nhiệt socket fusion |
| Tiêu chuẩn | DIN 16962-5 (phụ kiện PP-R), QCVN 16:2023/BXD; dòng kháng khuẩn QCVN 12-1:2011/BYT |
| Nhiệt độ làm việc | Đến 90°C (theo catalogue hệ PP-R GS) |
| Dòng sản phẩm | Trong nhà (RTNP), kháng khuẩn (RKKP), ngoài trời (RNTP) một số cỡ |
| Kích thước | Mã trong nhà | Mã kháng khuẩn | Có mã ngoài trời | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 × 20 | RTNPC34219 | RKKPC34219 | Có | 39.4 |
| 32 × 20 | RTNPC34301 | RKKPC34301 | Có | 35.8 |
| 32 × 25 | RTNPC34302 | RKKPC34302 | Có | 37.3 |
| 40 × 20 | RTNPC34401 | RKKPC34401 | Có | 39.5 |
| 40 × 25 | RTNPC34402 | RKKPC34402 | Có | 41.0 |
| 40 × 32 | RTNPC34403 | RKKPC34403 | Có | 40.7 |
| 50 × 20 | RTNPC34501 | RKKPC34501 | Có | 49.5 |
| 50 × 25 | RTNPC34502 | RKKPC34502 | Có | 49.5 |
| 50 × 32 | RTNPC34503 | RKKPC34503 | Có | 49.5 |
| 50 × 40 | RTNPC34504 | RKKPC34504 | Có | 50.5 |
| 63 × 20 | RTNPC34606 | RKKPC34606 | Có | 57.9 |
| 63 × 25 | RTNPC34607 | RKKPC34607 | Có | 80.0 |
| 63 × 32 | RTNPC34608 | RKKPC34608 | Có | 68.9 |
| 63 × 40 | RTNPC34609 | RKKPC34609 | Có | 70.5 |
| 63 × 50 | RTNPC34610 | RKKPC34610 | – | 68.8 |
| 75 × 32 | RTNPC34702 | RKKPC34702 | – | 80.6 |
| 75 × 40 | RTNPC34704 | RKKPC34704 | – | 64.5 |
| 75 × 50 | RTNPC34707 | RKKPC34707 | – | 66.5 |
| 75 × 63 | RTNPC34709 | RKKPC34709 | – | 69.0 |
| 90 × 40 | RTNPC34904 | RKKPC34904 | – | 85.0 |
| 90 × 50 | RTNPC34907 | RKKPC34907 | – | 71.7 |
| 90 × 63 | RTNPC34909 | RKKPC34909 | – | 73.7 |
| 90 × 75 | RTNPC34910 | RKKPC34910 | – | 78.4 |
| 110 × 50 | RTNPC34102 | RKKPC34102 | – | 98.6 |
| 110 × 63 | RTNPC34104 | RKKPC34104 | – | 83.8 |
| 110 × 75 | RTNPC34105 | RKKPC34105 | – | 86.4 |
| 110 × 90 | RTNPC34107 | RKKPC34107 | – | 88.9 |
| 125 × 110 | RTNPC34118 | RKKPC34118 | – | 107.8 |
| 140 × 110 | RTNPC34123 | RKKPC34123 | – | 111.3 |
| 160 × 90 | RTNPC34127 | RKKPC34127 | – | 112.9 |
| 160 × 110 | RTNPC34128 | RKKPC34128 | – | 113.7 |
| 160 × 125 | RTNPC34129 | RKKPC34129 | – | 120.5 |
| 160 × 140 | RTNPC34130 | RKKPC34130 | – | 125.6 |
Kích thước chi tiết tra thêm tại catalogue kỹ thuật PP-R GS. Khi bản vẽ ghi DN theo ống thép, đối chiếu bảng quy đổi kích thước ống.
Phụ kiện thường đặt cùng: Nối PP-R GS, Tê giảm PP-R GS, Co giảm PP-R GS.
Giống nhau.
33 cặp từ 25 × 20 đến 160 × 140.
Hàn nhiệt socket fusion ở cả hai đầu.
Gửi danh mục mã, kích thước, số lượng và dòng sản phẩm (trong nhà / kháng khuẩn / ngoài trời) để nhận báo giá đồng bộ ống và phụ kiện. Tham khảo bảng giá PP-R GS và giải pháp tòa nhà & MEP.
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: